<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 3:25 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asomifecuador.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ASOMIF Ecuador</title>
		<link><![CDATA[https://asomifecuador.com]]></link>
		<description><![CDATA[ASOMIF Ecuador]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 02:27:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asomifecuador.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/23/las-remesas-de-los-migrantes-entre-julio-y-septiembre-del-2023-llegaron-a-usd-1-397-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/23/las-remesas-de-los-migrantes-entre-julio-y-septiembre-del-2023-llegaron-a-usd-1-397-millones/]]></link>
			<title>Las remesas de los migrantes entre julio y septiembre del 2023 llegaron a USD 1 397 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 21:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/07/19/elementor-25967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/07/19/elementor-25967/]]></link>
			<title>Elementor #25967</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 01:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticias-nuestros-miembros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticias-nuestros-miembros/]]></link>
			<title>Noticias de nuestros miembros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 20:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/emergencia-sanitaria/economia-nacional-y-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/emergencia-sanitaria/economia-nacional-y-mundial/]]></link>
			<title>Economía Nacional y Mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 15:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/28/cofides-y-banco-codesarrollo-impulsaran-la-inclusion-financiera-de-la-micro-y-pequena-empresa-ecuatoriana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/28/cofides-y-banco-codesarrollo-impulsaran-la-inclusion-financiera-de-la-micro-y-pequena-empresa-ecuatoriana/]]></link>
			<title>COFIDES y Banco CODESARROLLO impulsarán la inclusión financiera de la micro y pequeña empresa ecuatoriana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 21:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/05/13/prueba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/05/13/prueba/]]></link>
			<title>Inclusión financiera en Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 22:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/14/inclusion-financiera-femenina-desafios-y-recomendaciones-para-el-manejo-de-sus-finanzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/14/inclusion-financiera-femenina-desafios-y-recomendaciones-para-el-manejo-de-sus-finanzas/]]></link>
			<title>Inclusión financiera femenina: desafíos y recomendaciones para el manejo de sus finanzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Mar 2024 16:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/04/01/cuanto-se-consumio-en-tarjetas-de-credito-en-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/04/01/cuanto-se-consumio-en-tarjetas-de-credito-en-2023/]]></link>
			<title>Cuánto se consumió en tarjetas de crédito en 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Apr 2024 18:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/elementor-25990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/elementor-25990/]]></link>
			<title>Elementor #25990</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Aug 2024 22:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticiasasomif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticiasasomif/]]></link>
			<title>Noticias de Asomif</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 20:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/15/el-riesgo-pais-ecuatoriano-sigue-mejorando-su-posicion-tras-el-anuncio-de-negociaciones-con-el-fmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/15/el-riesgo-pais-ecuatoriano-sigue-mejorando-su-posicion-tras-el-anuncio-de-negociaciones-con-el-fmi/]]></link>
			<title>El riesgo país ecuatoriano sigue mejorando su posición tras el anuncio de negociaciones con el FMI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 18:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/06/las-mujeres-son-quienes-mas-creditos-solicitan-en-la-banca-ecuatoriana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/06/las-mujeres-son-quienes-mas-creditos-solicitan-en-la-banca-ecuatoriana/]]></link>
			<title>Las mujeres son quienes más créditos solicitan en la banca ecuatoriana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 19:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/12/en-ecuador-mujeres-superan-a-los-hombres-en-la-adopcion-de-metodos-de-pago-digitales-segun-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/12/en-ecuador-mujeres-superan-a-los-hombres-en-la-adopcion-de-metodos-de-pago-digitales-segun-estudio/]]></link>
			<title>En Ecuador, mujeres superan a los hombres en la adopción de métodos de pago digitales, según estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Mar 2024 17:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/16/perspectivas-para-el-pib-como-les-ira-a-las-economias-de-latam-en-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/16/perspectivas-para-el-pib-como-les-ira-a-las-economias-de-latam-en-2024-2/]]></link>
			<title>Perspectivas para el PIB: ¿cómo les irá a las economías de Latam en 2024?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 02:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticiasmiembros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/noticiasmiembros/]]></link>
			<title>Noticias Miembros Asomif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 20:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/28/inclusion-financiera-en-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/28/inclusion-financiera-en-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Inclusión financiera en América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 21:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/05/ecuador-casi-la-mitad-de-las-transacciones-bancarias-son-digitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/03/05/ecuador-casi-la-mitad-de-las-transacciones-bancarias-son-digitales/]]></link>
			<title>Ecuador: casi la mitad de las transacciones bancarias son digitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 21:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/15/cuanto-se-pagara-por-los-servicios-bancarios-con-el-alza-del-iva-desde-abril-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/15/cuanto-se-pagara-por-los-servicios-bancarios-con-el-alza-del-iva-desde-abril-de-2024/]]></link>
			<title>¿Cuánto se pagará por los servicios bancarios con el alza del IVA desde abril de 2024?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 22:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/15/que-pasara-con-el-credito-bancario-en-ecuador-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/15/que-pasara-con-el-credito-bancario-en-ecuador-en-2024/]]></link>
			<title>Qué pasará con el crédito bancario en Ecuador en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 22:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/29/el-fenomeno-de-las-remesas-conecta-corazones-y-economias-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/29/el-fenomeno-de-las-remesas-conecta-corazones-y-economias-globales/]]></link>
			<title>El fenómeno de las remesas conecta corazones y economías globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jan 2024 18:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/21/claves-para-llevar-las-finanzas-al-dia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/21/claves-para-llevar-las-finanzas-al-dia/]]></link>
			<title>Claves para llevar las finanzas al día</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 17:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/23/proforma-presupuestaria-ecuador-las-fuentes-de-financiamiento-provienen-en-su-mayoria-de-impuestos-y-prestamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/23/proforma-presupuestaria-ecuador-las-fuentes-de-financiamiento-provienen-en-su-mayoria-de-impuestos-y-prestamos/]]></link>
			<title>Proforma presupuestaria Ecuador: las fuentes de financiamiento provienen, en su mayoría, de impuestos y préstamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2024 17:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/09/la-economia-mundial-va-camino-a-registrar-su-peor-desempeno-de-las-ultimas-tres-decadas-para-un-periodo-de-cinco-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/09/la-economia-mundial-va-camino-a-registrar-su-peor-desempeno-de-las-ultimas-tres-decadas-para-un-periodo-de-cinco-anos/]]></link>
			<title>La economía mundial va camino a registrar su peor desempeño de las últimas tres décadas para un período de cinco años</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 16:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/01/para-endeudarse-los-ecuatorianos-escogen-plazos-cada-vez-mas-largos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/02/01/para-endeudarse-los-ecuatorianos-escogen-plazos-cada-vez-mas-largos/]]></link>
			<title>Para endeudarse, los ecuatorianos escogen plazos cada vez más largos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 00:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/08/perspectivas-para-el-pib-como-les-ira-a-las-economias-de-latam-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/08/perspectivas-para-el-pib-como-les-ira-a-las-economias-de-latam-en-2024/]]></link>
			<title>Perspectivas para el PIB: ¿cómo les irá a las economías de Latam en 2024?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 22:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/26/america-latina-posee-programas-sombrilla-para-emprendedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/26/america-latina-posee-programas-sombrilla-para-emprendedores/]]></link>
			<title>América Latina posee “programas sombrilla” para emprendedores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 18:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/02/las-proyecciones-indican-que-la-economia-de-ecuador-crecera-un-2-en-2024-y-que-en-la-region-el-numero-de-personas-ocupadas-subira-solo-un-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/02/las-proyecciones-indican-que-la-economia-de-ecuador-crecera-un-2-en-2024-y-que-en-la-region-el-numero-de-personas-ocupadas-subira-solo-un-1/]]></link>
			<title>Las proyecciones indican que la economía de Ecuador crecerá un 2% en 2024 y que en la región el número de personas ocupadas subirá solo un 1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jan 2024 17:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/12/crecen-los-creditos-bancarios-en-ecuador-aunque-se-desacelera-el-ritmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/12/crecen-los-creditos-bancarios-en-ecuador-aunque-se-desacelera-el-ritmo/]]></link>
			<title>Crecen los créditos bancarios en Ecuador, aunque se desacelera el ritmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 22:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/10/que-afecta-mi-score-crediticio-y-como-puedo-mejorarlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/10/que-afecta-mi-score-crediticio-y-como-puedo-mejorarlo/]]></link>
			<title>¿Qué afecta mi score crediticio y cómo puedo mejorarlo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Oct 2023 21:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/28/numero-de-empresas-lideradas-por-mujeres-aumentara-en-un-2-anual-hasta-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/28/numero-de-empresas-lideradas-por-mujeres-aumentara-en-un-2-anual-hasta-2030/]]></link>
			<title>Número de empresas lideradas por mujeres aumentará en un 2% anual hasta 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Sep 2023 21:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/11/27/el-51-de-los-nuevos-creditos-bancarios-fueron-a-mujeres-en-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/11/27/el-51-de-los-nuevos-creditos-bancarios-fueron-a-mujeres-en-2023/]]></link>
			<title>El 51% de los nuevos créditos bancarios fueron a mujeres en 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2023 19:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/12/en-ecuador-el-credito-de-consumo-crecio-159-en-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/12/en-ecuador-el-credito-de-consumo-crecio-159-en-septiembre/]]></link>
			<title>En Ecuador, el crédito de consumo creció 15,9 % en septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2023 22:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/25/el-fmi-pide-flexibilizar-provision-de-liquidez-de-banca-ecuatoriana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/25/el-fmi-pide-flexibilizar-provision-de-liquidez-de-banca-ecuatoriana/]]></link>
			<title>El FMI pide flexibilizar provisión de liquidez de banca ecuatoriana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 20:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/12/04/ecuador-es-el-segundo-pais-de-sudamerica-con-mayor-monto-de-remesas-por-la-migracion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/12/04/ecuador-es-el-segundo-pais-de-sudamerica-con-mayor-monto-de-remesas-por-la-migracion/]]></link>
			<title>Ecuador es el segundo país de Sudamérica con mayor monto de remesas por la migración</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 21:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/13/el-fmi-recorta-la-proyeccion-de-crecimiento-de-ecuador-para-2023-y-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/10/13/el-fmi-recorta-la-proyeccion-de-crecimiento-de-ecuador-para-2023-y-2024/]]></link>
			<title>El FMI recorta la proyección de crecimiento de Ecuador para 2023 y 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 20:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/12/01/descubra-como-conocer-su-historial-crediticio-de-forma-gratuita-en-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/12/01/descubra-como-conocer-su-historial-crediticio-de-forma-gratuita-en-ecuador/]]></link>
			<title>Descubra cómo conocer su historial crediticio de forma gratuita en Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 19:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/22/fmi-la-dolarizacion-es-un-ancla-para-la-economia-de-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/22/fmi-la-dolarizacion-es-un-ancla-para-la-economia-de-ecuador/]]></link>
			<title>FMI: la dolarización es un ancla para la economía de Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Sep 2023 20:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/15/las-billeteras-digitales-empujan-la-inclusion-financiera-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/15/las-billeteras-digitales-empujan-la-inclusion-financiera-en-america-latina/]]></link>
			<title>Las billeteras digitales empujan la inclusión financiera en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 19:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/acerca-de-asomif-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/acerca-de-asomif-2/]]></link>
			<title>Acerca de / Asomif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 17:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/21/banco-central-de-ecuador-recorta-de-nuevo-la-prevision-de-pib-para-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/21/banco-central-de-ecuador-recorta-de-nuevo-la-prevision-de-pib-para-2023/]]></link>
			<title>Banco Central de Ecuador recorta de nuevo la previsión de PIB para 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Sep 2023 19:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/31/caf-y-conafips-promueven-la-inclusion-economica-sostenible-al-otorgar-mas-de-16-000-creditos-a-las-mipymes-de-ecuador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/31/caf-y-conafips-promueven-la-inclusion-economica-sostenible-al-otorgar-mas-de-16-000-creditos-a-las-mipymes-de-ecuador/]]></link>
			<title>CAF y CONAFIPS promueven la inclusión económica sostenible al otorgar más de 16.000 créditos a las mipymes de Ecuador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 23:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/31/economia-de-ecuador-creceria-11-en-2023-segun-encuesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/31/economia-de-ecuador-creceria-11-en-2023-segun-encuesta/]]></link>
			<title>Economía de Ecuador crecería 1,1% en 2023, según encuesta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 23:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/16/el-65-de-ecuatorianos-son-clientes-de-mas-de-dos-bancos-o-cooperativas-promedio-mayor-a-espana-y-puerto-rico-segun-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/16/el-65-de-ecuatorianos-son-clientes-de-mas-de-dos-bancos-o-cooperativas-promedio-mayor-a-espana-y-puerto-rico-segun-estudio/]]></link>
			<title>El 65 % de ecuatorianos son clientes de más de dos bancos o cooperativas, promedio mayor a España y Puerto Rico, según estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 15:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/25/la-entrega-de-nuevos-creditos-desde-la-banca-privada-cayo-en-casi-2-en-el-primer-semestre-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/25/la-entrega-de-nuevos-creditos-desde-la-banca-privada-cayo-en-casi-2-en-el-primer-semestre-de-2023/]]></link>
			<title>La entrega de nuevos créditos desde la banca privada cayó en casi 2% en el primer semestre de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 23:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/25/fintechs-son-clave-en-estrategia-nacional-de-inclusion-financiera-ecuatoriana-segun-paysafe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/08/25/fintechs-son-clave-en-estrategia-nacional-de-inclusion-financiera-ecuatoriana-segun-paysafe/]]></link>
			<title>Fintechs son clave en Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ecuatoriana, según Paysafe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 16:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/08/economias-de-america-latina-y-el-caribe-mantendran-bajos-niveles-de-crecimiento-en-2023-y-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2023/09/08/economias-de-america-latina-y-el-caribe-mantendran-bajos-niveles-de-crecimiento-en-2023-y-2024/]]></link>
			<title>Economías de América Latina y el Caribe mantendrán bajos niveles de crecimiento en 2023 y 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 21:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/acerca-de-asomif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/acerca-de-asomif/]]></link>
			<title>Acerca de / Asomif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 17:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/simif-2/modulo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/simif-2/modulo-1/]]></link>
			<title>Módulo 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 16:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/08/la-educacion-financiera-sera-incluida-en-la-malla-curricular-en-el-sistema-educativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asomifecuador.com/2024/01/08/la-educacion-financiera-sera-incluida-en-la-malla-curricular-en-el-sistema-educativo/]]></link>
			<title>La educación financiera será incluida en la malla curricular en el sistema educativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 20:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
